प्रति वयस्क धन द्वारा देशों की सूची
यह क्रेडिट सुइस की वार्षिक ग्लोबल वेल्थ डेटाबुक से प्रति वयस्क धन द्वारा दुनिया के देशों की सूची है । [१] धन में वित्तीय और गैर-वित्तीय संपत्ति दोनों शामिल हैं। नीचे दी गई सूची में प्रति वयस्क औसत और औसत धन शामिल है । [१] [२] [३]


क्रेडिट सुइस ग्लोबल वेल्थ डेटाबुक की देशों की सूची औसत और औसत धन प्रति वयस्क (यूएसडी) द्वारा
क्रेडिट सुइस शुद्ध संपत्ति की गणना के लिए प्रासंगिक विभिन्न आंकड़े प्रकाशित करता है। ये आंकड़े अचल संपत्ति की कीमतों, इक्विटी बाजार की कीमतों, विनिमय दरों, देनदारियों, ऋणों, जनसंख्या का वयस्क प्रतिशत, मानव संसाधन , प्राकृतिक संसाधनों और पूंजी और तकनीकी प्रगति से प्रभावित हैं , जो भविष्य में नई संपत्ति बना सकते हैं या दूसरों को बेकार कर सकते हैं।
इक्विटी बाजार की वृद्धि की अवधि के दौरान, उन देशों की सापेक्ष राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति संपत्ति जहां लोग उन बाजारों में अधिक उजागर होते हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में वृद्धि होती है। लेकिन जब इक्विटी बाजार नीचे होते हैं, तो उन देशों की सापेक्ष संपत्ति जहां लोग रियल एस्टेट या बॉन्ड में अधिक निवेश करते हैं, जैसे कि फ्रांस और इटली, इसके बजाय बढ़ने लगते हैं। पुरानी आबादी वाले देशों, जैसे जर्मनी और इटली में, यदि प्रति व्यक्ति गणना की जाती है और प्रति वयस्क नहीं, तो उच्च सापेक्ष संपत्ति होगी। [३]
औसत संपत्ति वह राशि है जो धन वितरण को दो बराबर समूहों में विभाजित करती है : आधे वयस्कों के पास औसत से ऊपर धन होता है, और दूसरा आधा नीचे होता है। औसत धन वयस्कों की संख्या से कुल कुल संपत्ति को विभाजित करके प्राप्त राशि है। उन राष्ट्रों में जहां धन लोगों के एक छोटे प्रतिशत में अत्यधिक केंद्रित है, माध्य माध्य (जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वीडन ) की तुलना में बहुत अधिक हो सकता है । इसे देखने के लिए मीन वेल्थ कॉलम के हेडर पर क्लिक करें और इसे अवरोही क्रम में लगाएं।
क्षेत्र के आधार पर
क्षेत्र | मंझला | मीन | वयस्कों |
---|---|---|---|
उत्तरी अमेरिका ( कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका ) | 69,162 | 417,694 | २७४,३८१,००० |
यूरोप | 24,742 | १५३,९७३ | 589,402,000 |
चीन | 20,942 | 58,544 | 1,090,231,000 |
विश्व | 7,087 | 70,849 | 5,089,766,000 |
लैटिन अमेरिका | 4,929 | 22,502 | 440,218,000 |
एशिया-प्रशांत ( चीन और भारत को छोड़कर) | 4,188 | 54,211 | 1,094,919,000 |
भारत | ३,०४२ | १४,५६९ | 865,873,000 |
अफ्रीका | 1,219 | 6,488 | 634,831,000 |
देश से
देश या उपराष्ट्रीय क्षेत्र | मंझला | मीन | वयस्कों |
---|---|---|---|
![]() | २२७,८९१ | 564,653 | 6,866,000 |
![]() | १८१,३६१ | 386,058 | 18,655,000 |
![]() | 165,961 | ३८०,८६८ | २५०,००० |
![]() | १४६,८८७ | 489,258 | 6,267,000 |
![]() | 139,789 | 358,003, | 461,000 |
![]() | ११७,०९३ | 246,135 | 8,913,000 |
![]() | ११६,४३३ | ३०४,१२४ | 3,525,000 |
![]() | 110,408 | 238,104 | 104,963,000 |
![]() | १०७,००४ | २९४,२५५ | 29,136,000 |
![]() | 104,842 | २७२,३१० | 3,491,000 |
![]() | १०१,९४२ | २७६,१२१ | 49,722,000 |
![]() | 97,452 | २८०,०४९ | 51,209,000 |
![]() | ९६,९६७ | २९७,८७३ | 4,637,000 |
![]() | 95,360 | 207,531 | 37,450,000 |
![]() | ९४,०७० | २७४,९१९ | 7,092,000 |
![]() | ९१,८८९ | २३४,१३९ | 48,509,000 |
![]() | ७६,०१६ | १४३,५६६ | 349,000 |
![]() | 72,198 | 175,015 | 41,721,000 |
![]() | 70,627 | २६७,३४८ | 4,100,000 |
![]() | 70,191 | २१०,५२५ | 19,296,000 |
![]() | 69,671 | १४७,७४५ | 2,223,000 |
![]() | 65,904 | 432,365 | 245,140,000 |
![]() | 58,784 | २८४,०२२ | 4,475,000 |
![]() | 58,066 | 196,568 | 5,499,000 |
![]() | 55,532 | १८३,१२४ | 4,341,000 |
![]() | 50,380 | 122,508 | 1,675,000 |
![]() | 46,218 | १३१,२६९ | 3,086,000 |
![]() | 44,025 | १३१,०८८ | 8,373,000 |
![]() | 41,582 | २६५,२६० | 7,723,000 |
![]() | 40,432 | 66,171 | 4,340,000 |
![]() | 40,000 | 96,110 | 9,021,000 |
![]() | 35,315 | ११७,०६० | 7,874,000 |
![]() | 35,313 | २१६,६५४ | 67,668,000 |
![]() | 31,057 | 279,077 | १३,३२६,००० |
![]() | 30,94694 | 87,108 | 1,219,000 |
![]() | 29,183 | 62,804 | 3,329,000 |
![]() | 28,803 | ११६,२०७ | ९१८,००० |
![]() | २४,९१५ | ७८,४५८ | 1,028, 000 |
![]() | 24,242 | 53,484 | 477,000 |
![]() | 22,600 | 57,873 | 30,598,000 |
![]() | २२,५७२ | 57,835 | ६८,००० |
![]() | 22,261 | 50,254 | 2,296,000 |
![]() | 21,750 | 58,033 | 80,000 |
![]() | 20,942 | 58,544 | 1,090,231,000 |
![]() | 20,875 | 50,796 | 951,000 |
![]() | 20,854 | 64,663 | 8,509,000 |
![]() | 20,497 | 64,658 | २१४,००० |
![]() | 20,129 | 76,507 | २९२,००० |
![]() | 19,709 | 47,889 | 59,000 |
![]() | 19,582 | 43,074 | १५,५१७,००० |
![]() | 19,231 | 56,972 | 13,331,000 |
![]() | १८,९४८ | 42,686 | 5,697,000 |
![]() | १७,६६६ | ४४,३२१ | 7,803,000 |
![]() | १६,५९९ | 67,032 | २३,२०८,००० |
![]() | १४,८८८ | 41,094 | 1,06,000 |
![]() | १४,७३१ | 31,366 | २,२२५,००० |
![]() | 14,723 | 43,291 | 3,608,000 |
![]() | १३,६३४ | 44,54154 | ३०४,००० |
![]() | १३,४१८ | 36,586 | १३३,००० |
![]() | १३,३४८ | 60,347 | 1,536,000 |
![]() | १३,२८६ | 37,066 | १०६,००० |
![]() | १३,२५९ | 39,980 | 2,711,000 |
![]() | १३,०३७ | २७,८७३ | 2,815,000 |
![]() | १२,२१८ | 45,272 | ७१,००० |
![]() | १२,१९८ | 55,226 | 4,205,000 |
![]() | ११,७९३ | 33,683 | 3,547,000 |
![]() | 11,084 | 30,320 | २,५०१,००० |
![]() | १०,९४७ | 26,475 | 5,512,000 |
![]() | १०,७३७ | २५,०४६ | 6,798,000 |
![]() | 10,148 | 29,870 | 4,087,000 |
![]() | 9,944 | 31,553 | 85,594,000 |
![]() | 9,447 | 33,306 | 55,000 |
![]() | 8,940 | 31,270 | २१,८२३,००० |
![]() | 8,555 | २३,२९७ | 315,000 |
![]() | 8,330 | 19,473 | 4,169,000 |
![]() | 8,309 | 19,517 | 2,177,000 |
![]() | 8,283 | 20,628 | १४,४०८,००० |
![]() | 7,931 | १६,५९० | 7,390,000 |
![]() | 7,331 | १६,५४० | 19,788,000 |
![]() | 6,974 | १५,६९१ | 3,607,000 |
![]() | 6,961 | २४,९६४ | ७१,००० |
![]() | 6,798 | 20,878 | २,००२,००० |
![]() | 6,642 | 26,317 | 12,147,000 |
![]() | 6,568 | 24,398 | 55,543,000 |
![]() | 6,476 | २१,३८० | 36,027,000 |
![]() | 6,399 | 19,144 | 10,725,000 |
![]() | 6,126 | १५,५९८ | 580,000 |
![]() | 6,098 | १५,०९० | १५७,००० |
![]() | 6,035 | १५,११३ | 1,149,000 |
![]() | ५,८५५ | 12,804 | 3,193,000 |
![]() | 5,545 | १७,०२३ | 724,000 |
![]() | ५,५०८ | 20,088 | 75,000 |
![]() | ५,५०२ | 17,220 | 1,395,000 |
![]() | 5,395 | १३,८५३ | 8,111,000 |
![]() | 5,325 | 16,411 | 34,254,000 |
![]() | 5,260 | १२,९३३ | 321,000 |
![]() | 5,254 | १३,४३७ | 57,686,000 |
![]() | 5,226 | 12,609 | २,९३२,००० |
![]() | 5,150 | ११,८६५ | 6,997,000 |
![]() | 5,031 | 23,550 | १५०,०८९,००० |
![]() | 4,989 | १७,८४३ | २१,१३२,००० |
![]() | 4,900 | १५,३९५ | 58,309,000 |
![]() | 4,550 | 14,684 | 1,409,000 |
![]() | 4,010 | १२,९२९ | 23,613,000 |
![]() | 3,887 | ११,८६५ | 4,268,000 |
![]() | 3,843 | ११,६७२ | 6,678,000 |
![]() | 3,829 | ११,३४९ | 482,000 |
![]() | 3,683 | २७,३८१ | 111,481,000 |
![]() | 3,679 | ११,७१२ | 68,085,000 |
![]() | 3,553 | 9,791 | 25,384,000 |
![]() | 3,526 | २१,८५३ | 53,073,000 |
![]() | 3,267 | 9,348 | 26,983,000 |
![]() | 3,166 | १०,८६४ | २२८,००० |
![]() | 3,164 | १०,२५६ | 30,320,000 |
![]() | ३,०४२ | १४,५६९ | 865,783,000 |
![]() | ३,००५ | 9,279 | 3,937,000 |
![]() | २,७८७ | 6,643 | 104,872,000 |
![]() | 2,663 | १२,०६३ | 63,365,000 |
![]() | २,६५४ | 6,135 | 1,986,000 |
![]() | 2,453 | 5,143 | 602,000 |
![]() | 2,412 | 5,758 | 3,721,000 |
![]() | २,१२० | 6,485 | 4,611,000 |
![]() | 2,029 | 5,395 | 9,797,000 |
![]() | 2,002 | 6,720 | 4,042,000 |
![]() | 1,977 | 10,545 | १७२,९०८,००० |
![]() | 1,910 | 4,134 | २,५२६,००० |
![]() | 1,843 | 4,734 | 8,340,000 |
![]() | १,७६६ | 4,096 | ११३,३८८,००० |
![]() | 1,706 | 4,292 | १५,३७७,००० |
![]() | 1,679 | 5,155 | 423,000 |
![]() | 1,632 | 4,265 | 7,763,000 |
![]() | 1,589 | 3,602 | 5,118,000 |
![]() | 1,562 | 6,089 | 373,000 |
![]() | 1,556 | 3,323 | 34,915,000 |
![]() | 1,545 | 3,654 | 98,000 |
![]() | 1,510 | 3,870 | १७,५८५,००० |
![]() | 1,467 | 4,926 | १४,५८०,००० |
![]() | 1,370 | 3,649 | १३,४०३,००० |
![]() | १,३६० | ३,०८५ | 52,970,000 |
![]() | 1,282 | 3,069 | 26,837,000 |
![]() | 1,259 | 3,435 | 6,313,000 |
![]() | 1,249 | 4,881 | 90,731,000 |
![]() | 1,223 | 8,792 | 34,998,000 |
![]() | १,१२० | २,९३६ | 583,000 |
![]() | 1,036 | 2,840 | 11,754,000 |
![]() | 976 | २,३९७ | २,३१०,००० |
![]() | 913 | 2,701 | 2,618,000 |
![]() | 884 | 2,179 | 9,664,000 |
![]() | 845 | २,१६६ | 5,475,000 |
![]() | 820 | 2,169 | 2,350,000 |
![]() | 802 | 2,185 | 6,268,000 |
![]() | 784 | २,५६५ | 7,926,000 |
![]() | 773 | 1,955 | 8,088,000 |
![]() | 693 | २,१४१ | ९६९,००० |
![]() | 655 | 1,647 | ९३६,००० |
![]() | 640 | १४६३ | 16,838,000 |
![]() | 626 | 1,610 | 12,909,000 |
![]() | ६१२ | 1,603 | 18,650,000 |
![]() | 589 | 1,440 | 8,862,000 |
![]() | 469 | 1,241 | 3,909,000 |
![]() | 468 | 1,313 | 8,798,000 |
![]() | 463 | 1,126 | 8,909,000 |
![]() | 435 | 1,167 | 6,551,000 |
![]() | 384 | 1,313 | 1,233,000 |
![]() | 382 | 1,084 | 37,100,000 |
![]() | 352 | 880 | १३,८१४,००० |
![]() | 278 | 693 | 3,698,000 |
![]() | २५० | ६०९ | 5,131,000 |
![]() | 244 | ७४९ | 2,183,000 |
![]() | 218 | 534 | 20,474,000 |
![]() | २१४ | 723 | 6,426,000 |
यह सभी देखें
- देश द्वारा धन का वितरण
- यूरोप में धन का वितरण
- यूरोप में संप्रभु राज्यों की वित्तीय और सामाजिक रैंकिंग
- उच्च-निवल-मूल्य वाला व्यक्ति
- प्रति व्यक्ति वित्तीय आस्तियों के आधार पर देशों की सूची
- प्रति व्यक्ति जीडीपी (पीपीपी) द्वारा देशों की सूची
- प्रति व्यक्ति जीएनआई (नाममात्र) द्वारा देशों की सूची
- आय समानता के आधार पर देशों की सूची
- कुल संपत्ति द्वारा देशों की सूची
- राष्ट्रीय धन
- अल्ट्रा हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल
- संयुक्त राज्य अमेरिका में धन असमानता
- पैसा
संदर्भ
- ^ ए बी "वैश्विक धन रिपोर्ट" । www.credit-suisse.com । क्रेडिट सुइस । 25 अक्टूबर 2019 को लिया गया ।
- ^ "ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2019" (पीडीएफ) । क्रेडिट सुइस । 25 अक्टूबर 2019 को लिया गया ।
- ^ ए बी सी डी "ग्लोबल वेल्थ डेटाबुक 2019" (पीडीएफ) । क्रेडिट सुइस । मूल से २३ अक्टूबर २०१९ को संग्रहीत । 26 अक्टूबर 2019 को लिया गया ।CS1 रखरखाव: बॉट: मूल URL स्थिति अज्ञात ( लिंक )संग्रहीत। देश डेटा पृष्ठ 117 पर तालिका 3.1 से आता है। क्षेत्र डेटा पृष्ठ 120 पर उस तालिका के अंत से आता है।
बाहरी कड़ियाँ
- राष्ट्रों का धन कहाँ है , विश्व बैंक २००६
- एनिमेटेड चार्ट: किन देशों में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक धन है?