विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के रिकॉर्ड की सूची
एथलेटिक्स में विश्व चैंपियनशिप एक द्विवार्षिक घटना है जो में शुरू हुआ है 1983 । इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन (IAAF) द्वारा आयोजित , विश्व चैंपियनशिप एक प्रतियोगिता है जिसमें IAAF के 213 सदस्य संघों में से किसी भी पुरुष और महिला एथलीटों के लिए उपलब्ध ट्रैक और फील्ड एथलेटिक्स इवेंट शामिल हैं । चैंपियनशिप रिकॉर्ड तब सेट होते हैं जब कोई एथलीट चैंपियनशिप के किसी एक संस्करण में किसी इवेंट में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करता है । अपने इतिहास के दौरान चैंपियनशिप में विश्व, क्षेत्र और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए गए हैं।

विश्व चैंपियनशिप में प्रतियोगी दुनिया भर से आते हैं और सभी छह महाद्वीपों के एथलीटों ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व चैंपियनशिप में पदक और रिकॉर्ड दोनों में सबसे सफल प्रतियोगी रहा है।
चार एथलीटों ने कई रिकॉर्ड बनाए:
- उसैन बोल्ट के नाम १०० और २०० मीटर के साथ-साथ ४ x १०० रिले में रिकॉर्ड हैं
- माइकल जॉनसन के पास 400 मीटर . में व्यक्तिगत और रिले रिकॉर्ड हैं
- जैकी जॉयनर-केर्सी ने हेप्टाथलॉन और लंबी कूद दोनों रिकॉर्ड तोड़े
- जर्मिला क्रैटोचविलोवा ने 1983 में उद्घाटन चैंपियनशिप में 400 और 800 मीटर में रिकॉर्ड बनाए, जो अभी भी नाबाद हैं और चैंपियनशिप के दो सबसे पुराने रिकॉर्ड हैं।
पुरुषों



- तालिकाओं की कुंजी :
विश्व एथलेटिक्स द्वारा अनुसमर्थित या बाद में रद्द नहीं किया गया
- नोट: बोल्ड में विश्व रिकॉर्ड वर्तमान विश्व रिकॉर्ड हैं, बोल्ड इटैलिक में वे पूर्व विश्व रिकॉर्ड हैं
अक्टूबर 2019 तक के आंकड़े सही हैं
प्रतिस्पर्धा | अभिलेख | नाम | स्थान | तारीख | संदर्भ | वीडियो | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 वर्ग मीटर | 9.58 (+0.9 मी/से) डब्ल्यूआर | ![]() | ![]() | 16 अगस्त 2009 | [1] | ||||||||||||||||||||
200 वर्ग मीटर | 19.19 (-0.3 मी/से) डब्ल्यूआर | ![]() | ![]() | 20 अगस्त 2009 | [2] | ||||||||||||||||||||
400 वर्ग मीटर | 43.18 डब्ल्यूआर | ![]() | सेविला | 26 अगस्त 1999 | [३] | ||||||||||||||||||||
800 वर्ग मीटर | 1:42.34 | ![]() | दोहा | 1 अक्टूबर 2019 | [1] | [४] | |||||||||||||||||||
1500 वर्ग मीटर | 3:27.65 | ![]() | सेविला | 24 अगस्त 1999 | [५] | ||||||||||||||||||||
5000 वर्ग मीटर | 12:52.79 | ![]() | पेरिस | 31 अगस्त 2003 | [6] | ||||||||||||||||||||
10000 वर्ग मीटर | 26:46.31 | ![]() | बर्लिन | 17 अगस्त 2009 | |||||||||||||||||||||
मैराथन | 2:06:54 | ![]() | बर्लिन | 22 अगस्त 2009 | [2] | ||||||||||||||||||||
110 मीटर बाधा दौड़ | 12.91 (+0.5 मीटर/सेकेंड) डब्ल्यूआर | ![]() | स्टटगर्ट | 20 अगस्त 1993 | |||||||||||||||||||||
400 मीटर बाधा दौड़ | 47.18 | ![]() | स्टटगर्ट | 19 अगस्त 1993 | |||||||||||||||||||||
3000 मीटर स्टीपलचेज़ | ८:००.४३ | ![]() | बर्लिन | 18 अगस्त 2009 | |||||||||||||||||||||
उछाल | २.४१ वर्ग मीटर | ![]() | मास्को | 15 अगस्त 2013 | [३] | ||||||||||||||||||||
बाँस कूद | 6.05 वर्ग मीटर | ![]() | एडमंटन | 9 अगस्त 2001 | |||||||||||||||||||||
लम्बी कूद | ८.९५ मीटर (+०.३ मीटर/सेक) WR | ![]() | टोक्यो | ३० अगस्त १९९१ | |||||||||||||||||||||
त्रिकूद | १८.२९ मीटर (+१.३ मीटर/सेक) WR | ![]() | गोटेबोर्ग | ७ अगस्त १९९५ | |||||||||||||||||||||
गोला फेंक | 22.91 वर्ग मीटर | ![]() | दोहा | 5 अक्टूबर 2019 | [४] | ||||||||||||||||||||
डिस्कस थ्रो | 70.17 वर्ग मीटर | ![]() | हेलसिंकि | ७ अगस्त २००५ | |||||||||||||||||||||
हथौडा फेंक | 83.63 मीटर [5] | ![]() | ओसाका | २७ अगस्त २००७ | |||||||||||||||||||||
भाला फेंक | 92.80 वर्ग मीटर | ![]() | एडमंटन | 12 अगस्त 2001 | |||||||||||||||||||||
डेकाथलन | 9045 अंक डब्ल्यूआर | ![]() | बीजिंग | 28-29 अगस्त 2015 | [6] | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
20 किमी पैदल (सड़क) | 1:17:21 डब्ल्यूआर | ![]() | पेरिस | 23 अगस्त 2003 | |||||||||||||||||||||
50 किमी पैदल (सड़क) | 3:33:12 | ![]() | लंडन | 13 अगस्त 2017 | [7] | ||||||||||||||||||||
4 × 100 मीटर रिले | 37.04 | ![]() नेस्टा कार्टर माइकल फ्रेटर योहान ब्लेक उसैन बोल्ट | डेगू | 4 सितंबर 2011 | [8] | [7] | |||||||||||||||||||
4 × 400 मीटर रिले | 2:54.29 डब्ल्यूआर | ![]() एंड्रयू वाल्मन क्विंसी वाट्स बुच रेनॉल्ड्स माइकल जॉनसन | स्टटगर्ट | 22 अगस्त 1993 | [९] | [8] |
डब्ल्यूआर वर्ल्ड रिकॉर्ड | एआर क्षेत्र रिकॉर्ड | एनआर राष्ट्रीय रिकॉर्ड | पीबी एथलीट का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ |
डेकाथलॉन अनुशासन
प्रतिस्पर्धा | अभिलेख | एथलीट | राष्ट्र | तारीख | प्रतियोगिताओं | जगह | संदर्भ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 वर्ग मीटर | 10.23 | एश्टन ईटन | ![]() | 28 अगस्त 2015 | 2015 विश्व चैंपियनशिप | बीजिंग , चीन | |
लम्बी कूद | 8.07 वर्ग मीटर | टॉमस द्वोकाकी | ![]() | 6 अगस्त 2001 | 2001 विश्व चैंपियनशिप | एडमोंटन , कनाडा | |
गोला फेंक | 17.54 वर्ग मीटर | माइक स्मिथ | ![]() | 5 अगस्त 1997 | 1997 विश्व चैंपियनशिप | एथेंस , ग्रीस | |
उछाल | 2.24 वर्ग मीटर | जगन हम्स | ![]() | 5 अगस्त 1997 | 1997 विश्व चैंपियनशिप | एथेंस , ग्रीस | |
400 वर्ग मीटर | 45.00 | एश्टन ईटन | ![]() | 28 अगस्त 2015 | 2015 विश्व चैंपियनशिप | बीजिंग , चीन | |
110 मीटर बाधा दौड़ | 13.55 | फ्रैंक बुसेमैन | ![]() | 6 अगस्त 1997 | 1997 विश्व चैंपियनशिप | एथेंस , ग्रीस | |
डिस्कस थ्रो | 53.68 वर्ग मीटर | ब्रायन क्ले | ![]() | 10 अगस्त 2005 | 2005 विश्व चैंपियनशिप | हेलसिंकी , फ़िनलैंड | |
बाँस कूद | 5.50 वर्ग मीटर | सेबेस्टियन लेविक्की | ![]() | 25 अगस्त 1999 | 1999 विश्व चैंपियनशिप | सेविला , स्पेन | |
भाला फेंक | 79.05 वर्ग मीटर | निकलास कौली | ![]() | 3 अक्टूबर 2019 | 2019 विश्व चैंपियनशिप | दोहा , कतर | [10] |
1500 वर्ग मीटर | 4:11.82 | बीट गहविलेरो | ![]() | ३० अगस्त १९९१ | 1991 विश्व चैंपियनशिप | टोक्यो , जापान |
महिलाओं



- नोट: बोल्ड में विश्व रिकॉर्ड वर्तमान विश्व रिकॉर्ड हैं, जो बोल्ड इटैलिक में हैं वे पूर्व विश्व रिकॉर्ड हैं
अक्टूबर 2019 तक के आंकड़े सही हैं
प्रतिस्पर्धा | अभिलेख | नाम | स्थान | तारीख | संदर्भ | वीडियो | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 वर्ग मीटर | 10.70 (-0.1 मी/से) | ![]() | सेविला | 22 अगस्त 1999 | [1 1] | |||||||||||||
200 वर्ग मीटर | 21.63 (+0.2 मी/से) | ![]() | बीजिंग | 28 अगस्त 2015 | [12] | |||||||||||||
400 वर्ग मीटर | 47.99 डब्ल्यूआर | ![]() | हेलसिंकि | 10 अगस्त 1983 | [९] | |||||||||||||
800 वर्ग मीटर | 1:54.68 | ![]() | हेलसिंकि | 9 अगस्त 1983 | [10] | |||||||||||||
1500 वर्ग मीटर | 3:51.95 | ![]() | दोहा | 5 अक्टूबर 2019 | [13] | |||||||||||||
3000 मीटर (1993 से बंद) | 8:28.71 | ![]() | स्टटगर्ट | 16 अगस्त 1993 | ||||||||||||||
5000 वर्ग मीटर | 14:26.72 | ![]() | दोहा | 5 अक्टूबर 2019 | [14] | |||||||||||||
10000 वर्ग मीटर | 30:04.18 | ![]() | पेरिस | 23 अगस्त 2003 | ||||||||||||||
100 मीटर बाधा दौड़ | 12.28 (+1.1 मी/से) | ![]() | डेगू | 3 सितंबर 2011 | [15] | |||||||||||||
400 मीटर बाधा दौड़ | 52.16 डब्ल्यूआर | ![]() | दोहा | 4 अक्टूबर 2019 | [16] | |||||||||||||
3000 मीटर स्टीपलचेज़ | 8:57.84 | ![]() | दोहा | 30 सितंबर 2019 | [17] | |||||||||||||
मैराथन | 2:20:57 | ![]() | हेलसिंकि | 14 अगस्त 2005 | ||||||||||||||
उछाल | 2.09 मीटर डब्ल्यूआर | ![]() | रोम | 30 अगस्त 1987 August | ||||||||||||||
बाँस कूद | 5.01 मीटर डब्ल्यूआर | ![]() | हेलसिंकि | 12 अगस्त 2005 | [18] | |||||||||||||
लम्बी कूद | 7.36 मीटर (+0.4 मी/से) | ![]() | रोम | 4 सितंबर 1987 | ||||||||||||||
त्रिकूद | 15.50 मीटर (+0.9 मीटर/सेकेंड) डब्ल्यूआर | ![]() | गोटेबोर्ग | १० अगस्त १९९५ | ||||||||||||||
गोला फेंक | २१.२४ वर्ग मीटर | ![]() | रोम | 5 सितंबर 1987 | ||||||||||||||
![]() | डेगू | २९ अगस्त २०११ | ||||||||||||||||
डिस्कस थ्रो | 71.62 | ![]() | रोम | 31 अगस्त 1987 | ||||||||||||||
हथौडा फेंक | ८०.८५ वर्ग मीटर | ![]() | बीजिंग | 27 अगस्त 2015 | [19] | |||||||||||||
भाला फेंक | 71.70 वर्ग मीटर | ![]() | हेलसिंकि | 14 अगस्त 2005 | ||||||||||||||
71.99 मीटर डीक्यू | ![]() | डेगू | 2 सितंबर 2011 | [20] | [1 1] | |||||||||||||
हेप्टाथलान | ७१२८ अंक | ![]() | रोम | 31 अगस्त - 1 सितंबर 1987 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
10000 मीटर पैदल (ट्रैक) (1997 से बंद) | 42:55.49 | ![]() | एथेंस | ७ अगस्त १९९७ | ||||||||||||||
10 किमी पैदल (सड़क) (1995 से बंद) | 42:13 | ![]() | गोटेबोर्ग | ७ अगस्त १९९५ | [21] | |||||||||||||
20 किमी पैदल (सड़क) | 1:25:41 | ![]() | हेलसिंकि | ७ अगस्त २००५ | ||||||||||||||
50 किमी पैदल (सड़क) | 4:05:56 डब्ल्यूआर | ![]() | लंडन | 13 अगस्त 2017 | [22] | |||||||||||||
4 × 100 मीटर रिले | 41.07 | ![]() वेरोनिका कैंपबेल-ब्राउन नताशा मॉरिसन ऐलेन थॉम्पसन शेली-एन फ्रेजर-प्राइस | बीजिंग | 29 अगस्त 2015 | ||||||||||||||
4 × 400 मीटर रिले | 3:16.71 | ![]() ग्वेन टॉरेंस माईसेल मेलोन-वालेस नताशा कैसर-ब्राउन जेरल माइल्स | स्टटगर्ट | 22 अगस्त 1993 | [23] |
डब्ल्यूआर वर्ल्ड रिकॉर्ड | एआर क्षेत्र रिकॉर्ड | एनआर राष्ट्रीय रिकॉर्ड | पीबी एथलीट का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ |
हेप्टाथलॉन अनुशासन
प्रतिस्पर्धा | अभिलेख | एथलीट | राष्ट्र | तारीख | प्रतियोगिताओं | जगह | संदर्भ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 मीटर बाधा दौड़ | 12.58 (+0.4 मी/से) | केंडल विलियम्स | ![]() | 2 अक्टूबर 2019 | 2019 विश्व चैंपियनशिप | दोहा , कतर | [24] |
उछाल | 1.95 वर्ग मीटर | कैरोलिना क्लुफ्ता | ![]() | २५ अगस्त २००७ | 2007 विश्व चैंपियनशिप | ओसाका , जापान | |
नफीसातो थियामी | ![]() | 5 अगस्त 2017 | 2017 विश्व चैंपियनशिप | लंदन , यूनाइटेड किंगडम | [25] | ||
योर्गेलिस रोड्रिग्ज | ![]() | 5 अगस्त 2017 | 2017 विश्व चैंपियनशिप | लंदन , यूनाइटेड किंगडम | |||
कैटरीना जॉनसन-थॉम्पसन | ![]() | 2 अक्टूबर 2019 | 2019 विश्व चैंपियनशिप | दोहा , कतर | [26] | ||
नफीसातो थियामी | ![]() | ||||||
गोला फेंक | 17.03 वर्ग मीटर | ऑस्ट्रा स्कुज्यते | ![]() | २५ अगस्त २००७ | 2007 विश्व चैंपियनशिप | ओसाका , जापान | |
200 वर्ग मीटर | 22.84 | डैफने शिपर्स | ![]() | 12 अगस्त 2013 | 2013 विश्व चैंपियनशिप | मास्को , रूस | |
लम्बी कूद | 7.14 वर्ग मीटर | जैकी जॉयनर-केर्सी | ![]() | 1 सितंबर 1987 | 1987 विश्व चैंपियनशिप | रोम , इटली | |
भाला फेंक | 58.41 वर्ग मीटर | अनौक वेटेर | ![]() | 6 अगस्त 2017 | 2017 विश्व चैंपियनशिप | लंदन , ग्रेट ब्रिटेन | [27] |
800 वर्ग मीटर | 2:05.21 | करोलिना टाइमिंस्का | ![]() | 30 अगस्त 2011 | 2011 विश्व चैंपियनशिप | डेगू , दक्षिण कोरिया |
मिश्रित
- नोट: बोल्ड में विश्व रिकॉर्ड वर्तमान विश्व रिकॉर्ड हैं, बोल्ड इटैलिक में वे पूर्व विश्व रिकॉर्ड हैं
प्रतिस्पर्धा | अभिलेख | नाम | स्थान | तारीख | संदर्भ | वीडियो |
---|---|---|---|---|---|---|
4 × 400 मीटर रिले | 3:09.34 डब्ल्यूआर | ![]() विल्बर्ट लंदन एलिसन फेलिक्स कोर्टनी ओकोलो माइकल चेरी Cher | दोहा | 29 सितंबर 2019 | [28] | [12] |
यह सभी देखें
- एथलेटिक्स में विश्व रिकॉर्ड की सूची
- एथलेटिक्स में ओलंपिक रिकॉर्ड की सूची
- एथलेटिक्स में राष्ट्रमंडल खेलों के रिकॉर्ड की सूची
संदर्भ
आम
- आधिकारिक रिकॉर्ड टेबल । आईएएएफ । 2009-06-17 को लिया गया।
- प्रतियोगिता वेबसाइटों । आईएएएफ । 2009-05-09 को पुनःप्राप्त।
विशिष्ट
- ^ "800 मीटर मेन - फाइनल - परिणाम" (पीडीएफ) । आईएएएफ । 1 अक्टूबर 2019 । 2 अक्टूबर 2019 को लिया गया ।
- ^ "मैराथन परिणाम" (पीडीएफ) । आईएएएफ । 2009-08-22. से संग्रहीत मूल (पीडीएफ) 2012-04-07 पर । 2009-08-22 को पुनः प्राप्त ।
- ^ "हाई जंप रिजल्ट - 14वीं IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप" । आईएएएफ । 15 अगस्त 2013 । 15 अगस्त 2013 को लिया गया ।
- ^ "शॉट पुट परिणाम" (पीडीएफ) । आईएएएफ. 5 अक्टूबर 2019 । 6 अक्टूबर 2019 को लिया गया ।
- ^ नोट: ८३.८९ मीटर का मूल चैंपियनशिप रिकॉर्ड, २००५ के संस्करण में भी इवान त्सिखान द्वारा निर्धारित किया गया था, बाद में उन चैंपियनशिप में लिए गए उनके पुन: परीक्षण किए गए नमूने में निषिद्ध पदार्थ के उपयोग के बाद पूर्वव्यापी रूप से रद्द कर दिया गया था। Tsikhan और Ostapchuk . के प्रतिबंधों के बाद परिणामों में संशोधन
- ^ "पुरुषों के डेकाथलॉन परिणाम" (पीडीएफ) । आईएएएफ. 29 अगस्त 2015 । 29 अगस्त 2015 को लिया गया ।
- ^ "50 किमी रेस वॉक परिणाम" (पीडीएफ) । आईएएएफ. 13 अगस्त 2017 । 13 अगस्त 2017 को लिया गया ।
- ^ "4x100 मीटर परिणाम" (पीडीएफ) । आईएएएफ । ४ सितंबर २०११। २७ मई २०१२ को मूल (पीडीएफ) से संग्रहीत । 4 सितंबर 2011 को लिया गया ।
- ^ परिणाम - 4 X 400 मीटर की दूरी - पुरुषों - अंतिम संग्रहीत 2009-06-26 पर वेबैक मशीन । आईएएएफ (1993-08-22)। 2009-05-08 को पुनःप्राप्त।
- ^ "भाला फेंक पुरुष - डेकाथलॉन - सारांश" (पीडीएफ) । आईएएएफ । 3 अक्टूबर 2019 । 4 अक्टूबर 2019 को लिया गया ।
- ^ आधिकारिक परिणाम - 100 मीटर - महिला - अंतिम संग्रहित 2012-08-15 वेबैक मशीन पर । आईएएएफ । 2013-07-07 को लिया गया।
- ^ "200 मीटर परिणाम" । आईएएएफ. 28 अगस्त 2015 । 28 अगस्त 2015 को लिया गया ।
- ^ "1500 मीटर महिला - अंतिम - परिणाम" (पीडीएफ) । आईएएएफ । 5 अक्टूबर 2019 । 6 अक्टूबर 2019 को लिया गया ।
- ^ "5000मी महिला - अंतिम - परिणाम" (पीडीएफ) । आईएएएफ. 5 अक्टूबर 2019 । 6 अक्टूबर 2019 को लिया गया ।
- ^ "100 मीटर बाधा परिणाम" (पीडीएफ) । आईएएएफ । ३ सितंबर २०११। २५ फरवरी २०१२ को मूल (पीडीएफ) से संग्रहीत । 3 सितंबर 2011 को लिया गया ।
- ^ "400 मीटर बाधा दौड़ महिला - अंतिम - परिणाम" (पीडीएफ) । आईएएएफ । 4 अक्टूबर 2019 । 5 अक्टूबर 2019 को लिया गया ।
- ^ "3000 मीटर स्टीपलचेज़ महिला - अंतिम - परिणाम" (पीडीएफ) । आईएएएफ । 30 सितंबर 2019 । 1 अक्टूबर 2019 को लिया गया ।
- ^ पीटर्स, सैमुअल (2005-08-12)। 5.01m पोल वॉल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड - अनुमान लगाएं कि कौन? . आईएएएफ । 2009-05-08 को पुनःप्राप्त।
- ^ "हैमर थ्रो परिणाम" । आईएएएफ । 27 अगस्त 2015। 2015-09-24 को मूल से संग्रहीत । 27 अगस्त 2015 को लिया गया ।
- ^ "भाला फेंक परिणाम" (पीडीएफ) । आईएएएफ । २ सितंबर २०११। २ दिसंबर २०११ को मूल (पीडीएफ) से संग्रहीत । 2 सितंबर 2011 को लिया गया ।
- ^ "10 किमी रेस वॉक परिणाम" । आईएएएफ । 1995-08-07। मूल से 2010-08-08 को संग्रहीत । 2011-05-18 को लिया गया ।
- ^ "50 किमी रेस वॉक परिणाम" (पीडीएफ) । आईएएएफ. 13 अगस्त 2017 । 13 अगस्त 2017 को लिया गया ।
- ^ परिणाम - 4 X 400 मीटर की दूरी - महिलाओं - अंतिम संग्रहीत 2009-06-26 पर वेबैक मशीन । आईएएएफ (1997-08-22)। 2009-05-08 को पुनःप्राप्त।
- ^ "100 मीटर बाधा दौड़ महिला - हेप्टाथलॉन - सारांश" (पीडीएफ) । आईएएएफ । 2 अक्टूबर 2019 । 4 अक्टूबर 2019 को लिया गया ।
- ^ "हेप्टाथलॉन - हाई जंप परिणाम" (पीडीएफ) । आईएएएफ. 5 अगस्त 2017 । 5 अगस्त 2017 को लिया गया ।
- ^ "हाई जंप वीमेन - हेप्टाथलॉन - सारांश" (पीडीएफ) । आईएएएफ । 2 अक्टूबर 2019 । 4 अक्टूबर 2019 को लिया गया ।
- ^ "हेप्टाथलॉन - भाला फेंक परिणाम" (पीडीएफ) । आईएएएफ. 6 अगस्त 2017 । 6 अगस्त 2017 को लिया गया ।
- ^ "4 x 400 मीटर रिले मिश्रित - अंतिम - परिणाम" (पीडीएफ) । आईएएएफ । 29 सितंबर 2019 । 2 अक्टूबर 2019 को लिया गया ।